Logo | Name | Summary | Catgory | Tags |
---|---|---|---|---|
vehiclevision | Embedded | Automotive | ||
obdiidatalogger | 即時錄存車輛運作狀況的歷史軌跡,錄存的資料進一步用於輔助車輛維護、性能分析、車輛診斷、車輛駕駛行為對乘客舒適與能耗等分析,據以提高車輛能能源使用效率、降低環境污染、以及提高車輛使用的可靠度與安全性 | Embedded | Automotive | |
inight168 | Embedded | Automotive | ||
u1097305131 | Embedded | Automotive | ||
vs9801 | Embedded | Automotive | ||
vs9800 | Embedded | Automotive | ||
roadsignrecogn | Embedded | Automotive |
自由軟體鑄造場 製作 最佳瀏覽狀態:IE7或Firefox2.0以上 (建議使用Firefox) ‧ 解析度1024*768
E-Mail:contact@openfoundry.org Address:台北市南港區研究院路2段128號 中央研究院資訊科學研究所隱私權條款. 使用條款